Oli taas omituinen talvi. Tammi- ja helmikuu olivat järkyttävän kylmiä ja lunta ei tullut juuri ollenkaan. Jäistä muodostui siis ennätyspaksut. Niin se kevään vaihtelevat säät ja aurinko tekivät kuitenkin tehtävänsä ja Drömmenin rannat avautuivat tänään 13.4. eli keskimääräistä aikaisemmin. Pikkubussella joutui kyllä tänään vähän avustamaan, kun sen sain jo vesille.
Caya odottelee vielä Maalahdessa talvisäilössä. Siellä odottelee vielä myös Snigel. Börje saatiin kuitenkin ajoon jo huhtikuun alussa eli 2.4.2026. Vuoden vaihteessa jouduttiin luopumaan vuosikymmenten jälkeen työsuhdeautosta, niin kalusto täydentyi joulukuussa vielä LC:llä.
Alla perinteinen päivitetty taulukko jäiden lähdöstä.
| Vuosi | Lähtöpäivä | Linkki Sipinrinteeseen |
|---|---|---|
| 2007 | 18.4. | Jäät ovat lähteneet! |
| 2008 | 25.4. | Jäät ovat lähteneet 25.4.2008 |
| 2009 | about vappu | Mårten Babbas fladanilla |
| 2010 | 3.5. | Jäät ovat lähteneet |
| 2011 | 30.4. | Jäät ovat lähteneet 30.4.2011 |
| 2012 | 29.4. | Jäiden lähtö ja muuta kuvasatoa 27.-30.4.2012 |
| 2013 | 1.5. | Meri on auki |
| 2014 | 12.4. | Jäät ovat lähteneet 2014 |
| 2015 | 9.4. | Jäät lähtivät 9.4.2015 |
| 2016 | 19.4. | Kevät saa |
| 2017 | 3.5. | Jäät ovat lähteneet 2017 |
| 2018 | 4.5. | Tänäänkö? |
| 2019 | 27.4. | Meri on auki 27.4.2019 |
| 2020 | 31.3. | Jäät ovat lähteneet 2020 |
| 2021 | 21.4. | Jäät ovat lähteneet 2021 |
| 2022 | 2.5. | Snigel, kevätaskareita ja jäiden lähtö |
| 2023 | 4.5. | Jäiden lähtö 2023 ja muuta muistiin kirjattavaa |
| 2024 | 4.5. | Jäiden lähtö 2024 |
| 2025 | 9.4. | Jäiden lähtö 2025 ja muuta tapahtumaa |
| 2026 | 13.4. | Jäiden lähtö 13.4.2026 |


