Ei tullut tänä vuonna uutta ennätystä, mutta vanhaa ennätystä sivuttiin. Jäät lähtivät viime yönä eli 4.5.2024. Ylimmäinen kuva on eilisillalta about 22.00 aikoihin ja alempi kuva tänään saunan jälkeen n. 23.00. Aamulla meri oli auki, mutta sohjoa oli vielä rannoilla. Kova pohjoistuuli ne kuitenkin häivytti. Toki rannoilla on vielä paksuja jää/lumipenkkoja ja taas jäähtyvät kelit hidastavat niiden poistumista, mutta hieno on taas katsoa avointa merta.
Alla vielä taulukko Drömmenin rantojen aukenemisesta vuosien saatossa.
Vuosi | Lähtöpäivä | Linkki Sipinrinteeseen |
---|---|---|
2007 | 18.4. | Jäät ovat lähteneet! |
2008 | 25.4. | Jäät ovat lähteneet 25.4.2008 |
2009 | about vappu | Mårten Babbas fladanilla |
2010 | 3.5. | Jäät ovat lähteneet |
2011 | 30.4. | Jäät ovat lähteneet 30.4.2011 |
2012 | 29.4. | Jäiden lähtö ja muuta kuvasatoa 27.-30.4.2012 |
2013 | 1.5. | Meri on auki |
2014 | 12.4. | Jäät ovat lähteneet 2014 |
2015 | 9.4. | Jäät lähtivät 9.4.2015 |
2016 | 19.4. | Kevät saa |
2017 | 3.5. | Jäät ovat lähteneet 2017 |
2018 | 4.5. | Tänäänkö? |
2019 | 27.4. | Meri on auki 27.4.2019 |
2020 | 31.3. | Jäät ovat lähteneet 2020 |
2021 | 21.4. | Jäät ovat lähteneet 2021 |
2022 | 2.5. | Snigel, kevätaskareita ja jäiden lähtö |
2023 | 4.5. | Jäiden lähtö 2023 ja muuta muistiin kirjattavaa |
2024 | 4.5. | Jäiden lähtö 2024 |
Vastaa